1	#	-84	#	107	$	7	$	13	%	6:35:35	13	0
2	#	-84	#	108	$	7	$	29	%	6:35:36	28	0
3	#	-84	#	106	$	7	$	45	%	6:35:37	43	0
4	#	-81	#	108	$	9	$	60	%	6:35:38	56	0
5	#	-84	#	107	$	11	$	75	%	6:35:39	69	0
6	#	-83	#	108	$	9	$	92	%	6:35:40	85	0
7	#	-82	#	106	$	13	$	106	%	6:35:41	96	0
8	#	-85	#	107	$	7	$	125	%	6:35:42	114	0
9	#	-84	#	106	$	5	$	142	%	6:35:43	129	0
10	#	-84	#	106	$	5	$	158	%	6:35:44	144	0
11	#	-82	#	106	$	11	$	171	%	6:35:45	156	0
12	#	-80	#	107	$	19	$	183	%	6:35:46	166	0
13	#	-84	#	106	$	9	$	204	%	6:35:47	184	1
14	#	-84	#	106	$	9	$	220	%	6:35:48	198	1
15	#	-84	#	107	$	9	$	236	%	6:35:49	212	1
16	#	-82	#	107	$	15	$	249	%	6:35:50	223	1
17	#	-84	#	108	$	11	$	267	%	6:35:51	239	1
18	#	-84	#	104	$	15	$	281	%	6:35:52	250	1
19	#	-85	#	105	$	17	$	296	%	6:35:53	263	1
20	#	-80	#	107	$	15	$	313	%	6:35:54	277	2
21	#	-85	#	107	$	13	$	330	%	6:35:55	289	2
22	#	-81	#	107	$	25	$	340	%	6:35:55	296	2
23	#	-84	#	104	$	19	$	359	%	6:35:57	312	2
24	#	-82	#	106	$	17	$	376	%	6:35:58	326	2
25	#	-83	#	107	$	13	$	394	%	6:35:59	341	2
26	#	-83	#	105	$	17	$	408	%	6:36:0	353	2
27	#	-84	#	106	$	15	$	425	%	6:36:1	368	2
28	#	-85	#	106	$	11	$	443	%	6:36:2	384	2
29	#	-84	#	108	$	13	$	458	%	6:36:3	397	2
30	#	-84	#	106	$	15	$	473	%	6:36:4	410	2
31	#	-83	#	107	$	15	$	489	%	6:36:5	424	2
32	#	-85	#	105	$	13	$	506	%	6:36:6	439	2
33	#	-84	#	107	$	15	$	521	%	6:36:7	452	3
34	#	-84	#	107	$	15	$	537	%	6:36:8	466	3
35	#	-85	#	106	$	13	$	554	%	6:36:9	481	3
36	#	-83	#	104	$	15	$	569	%	6:36:10	494	3
37	#	-84	#	107	$	13	$	586	%	6:36:11	509	3
38	#	-85	#	107	$	13	$	602	%	6:36:12	523	3
39	#	-84	#	108	$	13	$	618	%	6:36:13	536	3
40	#	-85	#	105	$	13	$	634	%	6:36:14	550	3
41	#	-83	#	107	$	15	$	649	%	6:36:15	563	3
42	#	-85	#	107	$	13	$	666	%	6:36:16	578	3
43	#	-84	#	105	$	13	$	682	%	6:36:17	592	3
44	#	-84	#	105	$	15	$	697	%	6:36:18	605	3
45	#	-85	#	106	$	13	$	714	%	6:36:19	620	3
46	#	-84	#	106	$	15	$	729	%	6:36:20	633	3
47	#	-84	#	107	$	15	$	745	%	6:36:21	647	3
48	#	-84	#	107	$	13	$	762	%	6:36:22	662	3
49	#	-84	#	106	$	13	$	778	%	6:36:23	676	3
50	#	-85	#	105	$	13	$	794	%	6:36:24	690	3
51	#	-84	#	105	$	13	$	810	%	6:36:25	704	3
52	#	-84	#	107	$	15	$	825	%	6:36:26	717	3
53	#	-84	#	107	$	11	$	843	%	6:36:27	732	3
54	#	-82	#	107	$	9	$	860	%	6:36:28	747	3
55	#	-84	#	107	$	7	$	877	%	6:36:29	763	3
56	#	-84	#	106	$	7	$	893	%	6:36:30	778	3
57	#	-85	#	105	$	9	$	908	%	6:36:31	792	3
58	#	-82	#	106	$	13	$	922	%	6:36:32	804	3
59	#	-84	#	105	$	13	$	938	%	6:36:33	818	3
60	#	-84	#	107	$	13	$	954	%	6:36:34	832	3
61	#	-84	#	105	$	13	$	970	%	6:36:35	846	3
62	#	-84	#	107	$	13	$	986	%	6:36:36	860	3
63	#	-84	#	106	$	13	$	1002	%	6:36:37	874	3
64	#	-84	#	106	$	13	$	1018	%	6:36:38	888	3
65	#	-84	#	106	$	13	$	1034	%	6:36:39	902	3
66	#	-84	#	107	$	13	$	1050	%	6:36:40	916	3
67	#	-84	#	107	$	13	$	1066	%	6:36:41	930	3
68	#	-84	#	107	$	13	$	1082	%	6:36:42	944	3
69	#	-84	#	107	$	13	$	1098	%	6:36:43	958	3
70	#	-84	#	107	$	13	$	1114	%	6:36:44	972	3
71	#	-84	#	108	$	13	$	1130	%	6:36:45	986	3
72	#	-84	#	107	$	13	$	1146	%	6:36:46	1000	3
73	#	-84	#	105	$	13	$	1162	%	6:36:47	1014	3
74	#	-83	#	105	$	15	$	1177	%	6:36:48	1027	3
75	#	-84	#	105	$	13	$	1194	%	6:36:49	1041	3
76	#	-84	#	108	$	13	$	1210	%	6:36:50	1055	3
77	#	-84	#	107	$	13	$	1226	%	6:36:51	1069	3
78	#	-83	#	106	$	15	$	1241	%	6:36:52	1082	3
79	#	-84	#	105	$	13	$	1258	%	6:36:53	1097	3
80	#	-84	#	106	$	13	$	1274	%	6:36:54	1111	3
81	#	-84	#	105	$	13	$	1290	%	6:36:55	1125	4
82	#	-84	#	105	$	13	$	1306	%	6:36:56	1139	4
83	#	-83	#	106	$	15	$	1321	%	6:36:57	1152	4
84	#	-84	#	107	$	13	$	1338	%	6:36:58	1167	4
85	#	-84	#	105	$	13	$	1354	%	6:36:59	1181	4
86	#	-83	#	108	$	15	$	1369	%	6:37:0	1194	4
87	#	-84	#	107	$	13	$	1386	%	6:37:1	1209	4
88	#	-84	#	107	$	13	$	1402	%	6:37:2	1223	5
89	#	-84	#	105	$	13	$	1418	%	6:37:3	1237	5
90	#	-84	#	107	$	13	$	1434	%	6:37:4	1251	5
91	#	-83	#	106	$	15	$	1449	%	6:37:5	1264	5
92	#	-84	#	105	$	13	$	1466	%	6:37:6	1279	5
93	#	-84	#	106	$	13	$	1482	%	6:37:7	1293	5
94	#	-83	#	107	$	15	$	1497	%	6:37:8	1306	5
95	#	-84	#	105	$	13	$	1514	%	6:37:9	1321	5
96	#	-84	#	107	$	13	$	1530	%	6:37:10	1335	5
97	#	-84	#	106	$	13	$	1546	%	6:37:11	1349	5
98	#	-84	#	104	$	13	$	1562	%	6:37:12	1363	5
99	#	-84	#	105	$	13	$	1578	%	6:37:13	1377	5
100	#	-84	#	106	$	13	$	1594	%	6:37:14	1391	5
101	#	-84	#	107	$	13	$	1610	%	6:37:15	1405	5
102	#	-84	#	104	$	13	$	1626	%	6:37:16	1419	5
103	#	-85	#	106	$	13	$	1642	%	6:37:17	1433	5
104	#	-84	#	107	$	13	$	1658	%	6:37:18	1447	5
105	#	-83	#	106	$	15	$	1673	%	6:37:19	1460	5
106	#	-83	#	104	$	15	$	1689	%	6:37:20	1474	5
107	#	-84	#	106	$	13	$	1706	%	6:37:21	1489	5
108	#	-83	#	107	$	13	$	1722	%	6:37:22	1503	5
109	#	-83	#	105	$	13	$	1738	%	6:37:23	1517	5
110	#	-83	#	107	$	13	$	1754	%	6:37:24	1531	5
111	#	-83	#	106	$	13	$	1770	%	6:37:25	1545	5
112	#	-85	#	105	$	11	$	1787	%	6:37:26	1560	5
113	#	-83	#	107	$	13	$	1802	%	6:37:27	1573	5
114	#	-85	#	107	$	11	$	1819	%	6:37:28	1588	5
115	#	-85	#	106	$	11	$	1835	%	6:37:29	1602	5
116	#	-85	#	107	$	11	$	1851	%	6:37:30	1616	5
117	#	-83	#	107	$	13	$	1866	%	6:37:31	1629	5
118	#	-83	#	107	$	13	$	1882	%	6:37:32	1643	5
119	#	-85	#	108	$	11	$	1899	%	6:37:33	1658	5
120	#	-83	#	107	$	13	$	1914	%	6:37:34	1671	5
121	#	-83	#	106	$	13	$	1930	%	6:37:35	1685	5
122	#	-83	#	107	$	13	$	1946	%	6:37:36	1699	5
123	#	-84	#	108	$	13	$	1962	%	6:37:37	1713	5
124	#	-85	#	107	$	11	$	1979	%	6:37:38	1728	5
125	#	-83	#	108	$	13	$	1994	%	6:37:39	1741	5
126	#	-83	#	106	$	13	$	2010	%	6:37:40	1755	5
127	#	-85	#	106	$	11	$	2027	%	6:37:41	1770	5
128	#	-84	#	107	$	11	$	2043	%	6:37:42	1784	5
129	#	-85	#	106	$	11	$	2059	%	6:37:43	1798	5
130	#	-84	#	103	$	13	$	2074	%	6:37:44	1811	5
131	#	-84	#	106	$	13	$	2090	%	6:37:45	1825	5
132	#	-84	#	105	$	13	$	2106	%	6:37:46	1839	5
133	#	-85	#	106	$	13	$	2122	%	6:37:47	1853	5
134	#	-85	#	106	$	13	$	2138	%	6:37:48	1867	5
135	#	-85	#	107	$	13	$	2154	%	6:37:49	1881	6
136	#	-84	#	107	$	15	$	2169	%	6:37:50	1894	6
137	#	-84	#	106	$	15	$	2185	%	6:37:51	1908	6
138	#	-84	#	107	$	15	$	2201	%	6:37:52	1922	6
139	#	-84	#	107	$	15	$	2217	%	6:37:53	1936	6
140	#	-84	#	105	$	15	$	2233	%	6:37:54	1950	6
141	#	-84	#	106	$	15	$	2249	%	6:37:55	1963	6
142	#	-84	#	106	$	15	$	2265	%	6:37:56	1977	6
143	#	-85	#	106	$	13	$	2282	%	6:37:57	1992	6
144	#	-84	#	105	$	13	$	2298	%	6:37:58	2005	6
145	#	-82	#	105	$	15	$	2313	%	6:37:59	2018	6
146	#	-84	#	107	$	13	$	2330	%	6:38:0	2033	6
147	#	-84	#	107	$	13	$	2346	%	6:38:1	2047	7
148	#	-84	#	107	$	13	$	2362	%	6:38:2	2061	7
149	#	-84	#	106	$	13	$	2378	%	6:38:3	2075	7
150	#	-84	#	106	$	13	$	2394	%	6:38:4	2089	7
151	#	-84	#	107	$	13	$	2410	%	6:38:5	2103	7
152	#	-84	#	107	$	13	$	2426	%	6:38:6	2117	7
153	#	-84	#	105	$	13	$	2442	%	6:38:7	2131	7
154	#	-84	#	107	$	13	$	2458	%	6:38:8	2145	7
155	#	-84	#	106	$	13	$	2474	%	6:38:9	2159	7
156	#	-84	#	107	$	13	$	2490	%	6:38:10	2173	7
157	#	-84	#	107	$	13	$	2506	%	6:38:11	2187	7
158	#	-84	#	106	$	13	$	2522	%	6:38:12	2201	7
159	#	-84	#	106	$	13	$	2538	%	6:38:13	2215	7
160	#	-84	#	107	$	13	$	2554	%	6:38:14	2229	7
161	#	-84	#	106	$	13	$	2570	%	6:38:15	2243	8
162	#	-84	#	105	$	13	$	2586	%	6:38:16	2257	8
163	#	-82	#	107	$	15	$	2601	%	6:38:17	2270	8
164	#	-82	#	108	$	15	$	2617	%	6:38:18	2284	9
165	#	-84	#	105	$	13	$	2634	%	6:38:19	2299	9
166	#	-84	#	106	$	13	$	2650	%	6:38:20	2313	9
167	#	-84	#	104	$	15	$	2665	%	6:38:21	2326	9
168	#	-85	#	105	$	13	$	2682	%	6:38:22	2341	9
169	#	-84	#	105	$	15	$	2697	%	6:38:23	2354	9
170	#	-85	#	104	$	13	$	2714	%	6:38:24	2369	9
171	#	-85	#	107	$	13	$	2730	%	6:38:25	2383	9
172	#	-85	#	106	$	13	$	2746	%	6:38:26	2396	9
173	#	-84	#	106	$	15	$	2761	%	6:38:27	2409	9
174	#	-84	#	107	$	15	$	2777	%	6:38:28	2423	9
175	#	-84	#	107	$	15	$	2793	%	6:38:29	2437	9
176	#	-85	#	107	$	13	$	2810	%	6:38:30	2452	9
177	#	-85	#	106	$	13	$	2826	%	6:38:31	2466	9
178	#	-84	#	102	$	15	$	2841	%	6:38:32	2478	9
179	#	-85	#	106	$	13	$	2858	%	6:38:33	2493	9
180	#	-84	#	107	$	15	$	2873	%	6:38:34	2506	9
181	#	-84	#	107	$	13	$	2890	%	6:38:35	2520	9
182	#	-85	#	106	$	13	$	2906	%	6:38:36	2534	9
183	#	-84	#	108	$	15	$	2921	%	6:38:37	2547	9
184	#	-85	#	107	$	13	$	2938	%	6:38:38	2562	9
185	#	-84	#	106	$	15	$	2953	%	6:38:39	2575	9
186	#	-85	#	105	$	13	$	2970	%	6:38:40	2590	9
187	#	-83	#	106	$	15	$	2985	%	6:38:41	2603	9
188	#	-84	#	107	$	15	$	3001	%	6:38:42	2617	9
189	#	-85	#	107	$	13	$	3018	%	6:38:43	2632	9
190	#	-83	#	106	$	15	$	3033	%	6:38:44	2645	9
191	#	-84	#	106	$	13	$	3050	%	6:38:45	2660	9
192	#	-85	#	106	$	13	$	3066	%	6:38:46	2674	9
193	#	-85	#	106	$	13	$	3082	%	6:38:47	2688	9
194	#	-84	#	108	$	15	$	3097	%	6:38:48	2701	9
195	#	-85	#	107	$	13	$	3114	%	6:38:49	2715	9
196	#	-85	#	106	$	13	$	3130	%	6:38:50	2729	9
197	#	-85	#	106	$	13	$	3146	%	6:38:51	2743	9
198	#	-85	#	107	$	13	$	3162	%	6:38:52	2757	9
199	#	-85	#	106	$	13	$	3178	%	6:38:53	2771	9
200	#	-85	#	106	$	13	$	3194	%	6:38:54	2785	9
201	#	-84	#	105	$	15	$	3209	%	6:38:55	2798	9
202	#	-84	#	108	$	15	$	3225	%	6:38:56	2812	9
203	#	-84	#	108	$	13	$	3242	%	6:38:57	2827	9
204	#	-85	#	107	$	13	$	3258	%	6:38:58	2841	9
205	#	-85	#	106	$	13	$	3274	%	6:38:59	2855	9
206	#	-85	#	105	$	13	$	3290	%	6:39:0	2869	9
207	#	-85	#	106	$	13	$	3306	%	6:39:1	2883	9
208	#	-84	#	105	$	15	$	3321	%	6:39:2	2896	9
209	#	-85	#	106	$	13	$	3338	%	6:39:3	2911	9
210	#	-85	#	107	$	13	$	3354	%	6:39:4	2925	9
211	#	-85	#	107	$	13	$	3370	%	6:39:5	2939	9
212	#	-85	#	106	$	13	$	3386	%	6:39:6	2953	9
213	#	-84	#	107	$	15	$	3401	%	6:39:7	2966	10
214	#	-84	#	107	$	15	$	3417	%	6:39:8	2980	10
215	#	-84	#	106	$	15	$	3433	%	6:39:9	2994	10
216	#	-84	#	105	$	15	$	3449	%	6:39:10	3008	10
217	#	-84	#	108	$	15	$	3465	%	6:39:11	3022	11
218	#	-85	#	106	$	13	$	3482	%	6:39:12	3037	11
219	#	-85	#	107	$	13	$	3498	%	6:39:13	3051	11
220	#	-84	#	102	$	15	$	3513	%	6:39:14	3064	11
221	#	-84	#	105	$	15	$	3529	%	6:39:15	3078	11
222	#	-84	#	105	$	15	$	3545	%	6:39:16	3092	11
223	#	-84	#	107	$	15	$	3561	%	6:39:17	3106	12
224	#	-85	#	105	$	13	$	3578	%	6:39:18	3121	12
225	#	-84	#	107	$	15	$	3593	%	6:39:19	3134	12
226	#	-84	#	106	$	15	$	3609	%	6:39:20	3148	12
227	#	-84	#	106	$	15	$	3625	%	6:39:21	3162	12
228	#	-84	#	106	$	15	$	3641	%	6:39:22	3176	13
229	#	-85	#	107	$	13	$	3658	%	6:39:23	3191	14
230	#	-84	#	107	$	15	$	3673	%	6:39:24	3204	14
231	#	-85	#	107	$	13	$	3690	%	6:39:25	3219	15
232	#	-84	#	105	$	15	$	3705	%	6:39:26	3231	15
233	#	-84	#	106	$	15	$	3721	%	6:39:27	3245	15
234	#	-84	#	105	$	15	$	3737	%	6:39:28	3259	15
235	#	-84	#	106	$	15	$	3753	%	6:39:29	3272	15
236	#	-84	#	107	$	15	$	3769	%	6:39:30	3286	16
237	#	-84	#	106	$	15	$	3785	%	6:39:31	3299	16
238	#	-84	#	107	$	15	$	3801	%	6:39:32	3313	16
239	#	-84	#	104	$	15	$	3817	%	6:39:33	3327	16
240	#	-84	#	106	$	15	$	3833	%	6:39:34	3341	16
241	#	-84	#	108	$	15	$	3849	%	6:39:35	3354	16
242	#	-84	#	106	$	15	$	3865	%	6:39:36	3368	16
243	#	-84	#	106	$	15	$	3881	%	6:39:37	3382	16
244	#	-84	#	107	$	15	$	3897	%	6:39:38	3396	16
245	#	-85	#	106	$	13	$	3914	%	6:39:39	3411	17
246	#	-84	#	106	$	15	$	3929	%	6:39:40	3424	18
247	#	-84	#	106	$	15	$	3945	%	6:39:41	3438	18
248	#	-84	#	107	$	15	$	3961	%	6:39:42	3452	18
249	#	-84	#	106	$	15	$	3977	%	6:39:43	3466	18
250	#	-84	#	106	$	15	$	3993	%	6:39:44	3479	18
251	#	-84	#	107	$	15	$	4009	%	6:39:45	3492	18
252	#	-84	#	106	$	15	$	4025	%	6:39:46	3506	18
253	#	-84	#	107	$	15	$	4041	%	6:39:47	3519	18
254	#	-84	#	106	$	15	$	4057	%	6:39:48	3533	18
255	#	-85	#	105	$	13	$	4074	%	6:39:49	3548	18
256	#	-84	#	107	$	15	$	4089	%	6:39:50	3561	18
257	#	-85	#	106	$	13	$	4106	%	6:39:51	3576	18
258	#	-84	#	106	$	15	$	4121	%	6:39:52	3589	18
259	#	-84	#	106	$	15	$	4137	%	6:39:53	3603	18
260	#	-84	#	107	$	15	$	4153	%	6:39:54	3617	18
261	#	-85	#	106	$	13	$	4170	%	6:39:55	3631	18
262	#	-84	#	107	$	15	$	4185	%	6:39:56	3644	19
263	#	-84	#	105	$	15	$	4201	%	6:39:57	3658	19
264	#	-85	#	107	$	13	$	4218	%	6:39:58	3673	19
265	#	-84	#	106	$	15	$	4233	%	6:39:59	3686	19
266	#	-84	#	107	$	15	$	4249	%	6:40:0	3700	19
267	#	-84	#	107	$	15	$	4265	%	6:40:1	3714	19
268	#	-84	#	106	$	15	$	4281	%	6:40:2	3728	19
269	#	-84	#	105	$	15	$	4297	%	6:40:3	3742	20
270	#	-82	#	107	$	17	$	4312	%	6:40:4	3755	20
271	#	-84	#	105	$	15	$	4329	%	6:40:5	3770	20
272	#	-84	#	107	$	15	$	4345	%	6:40:6	3784	20
273	#	-84	#	107	$	15	$	4361	%	6:40:7	3797	20
274	#	-85	#	107	$	15	$	4377	%	6:40:8	3811	21
275	#	-83	#	107	$	17	$	4392	%	6:40:9	3824	21
276	#	-84	#	108	$	15	$	4409	%	6:40:10	3839	21
277	#	-84	#	105	$	15	$	4425	%	6:40:11	3853	21
278	#	-85	#	106	$	13	$	4442	%	6:40:12	3868	21
279	#	-85	#	106	$	15	$	4457	%	6:40:13	3881	21
280	#	-84	#	107	$	15	$	4473	%	6:40:14	3895	21
281	#	-84	#	108	$	15	$	4489	%	6:40:15	3909	22
282	#	-84	#	107	$	15	$	4505	%	6:40:16	3923	22
283	#	-84	#	106	$	15	$	4521	%	6:40:17	3937	22
284	#	-84	#	107	$	15	$	4537	%	6:40:18	3951	22
285	#	-84	#	108	$	15	$	4553	%	6:40:19	3965	22
286	#	-84	#	107	$	15	$	4569	%	6:40:20	3979	22
287	#	-84	#	107	$	15	$	4585	%	6:40:21	3993	22
288	#	-84	#	106	$	15	$	4601	%	6:40:22	4007	23
289	#	-84	#	107	$	15	$	4617	%	6:40:23	4020	23
290	#	-84	#	105	$	15	$	4633	%	6:40:24	4034	23
291	#	-83	#	107	$	17	$	4648	%	6:40:25	4047	23
292	#	-84	#	103	$	15	$	4665	%	6:40:26	4062	23
293	#	-84	#	103	$	15	$	4681	%	6:40:27	4076	23
294	#	-84	#	105	$	15	$	4697	%	6:40:28	4090	23
295	#	-84	#	106	$	15	$	4713	%	6:40:29	4104	23
296	#	-84	#	107	$	15	$	4729	%	6:40:30	4117	23
297	#	-85	#	106	$	15	$	4745	%	6:40:31	4130	23
298	#	-84	#	108	$	15	$	4761	%	6:40:32	4144	23
299	#	-84	#	107	$	15	$	4777	%	6:40:33	4158	24
300	#	-84	#	106	$	15	$	4793	%	6:40:34	4172	24
301	#	-84	#	107	$	15	$	4809	%	6:40:35	4186	24
302	#	-83	#	107	$	17	$	4824	%	6:40:36	4199	24
303	#	-84	#	105	$	15	$	4841	%	6:40:37	4214	24
304	#	-84	#	106	$	15	$	4857	%	6:40:38	4228	24
305	#	-85	#	106	$	13	$	4874	%	6:40:39	4243	24
306	#	-84	#	106	$	15	$	4889	%	6:40:40	4256	24
307	#	-84	#	107	$	15	$	4905	%	6:40:41	4270	24
308	#	-85	#	107	$	13	$	4922	%	6:40:42	4285	24
309	#	-85	#	106	$	13	$	4938	%	6:40:43	4299	24
310	#	-85	#	107	$	13	$	4954	%	6:40:44	4313	24
311	#	-84	#	103	$	15	$	4969	%	6:40:45	4326	24
312	#	-84	#	106	$	15	$	4985	%	6:40:46	4340	25
313	#	-84	#	108	$	15	$	5001	%	6:40:47	4354	25
314	#	-84	#	106	$	15	$	5017	%	6:40:48	4368	25
315	#	-84	#	106	$	15	$	5033	%	6:40:49	4381	25
316	#	-84	#	107	$	15	$	5049	%	6:40:50	4395	26
317	#	-83	#	107	$	17	$	5064	%	6:40:51	4408	26
318	#	-84	#	106	$	15	$	5081	%	6:40:52	4423	27
319	#	-83	#	106	$	17	$	5096	%	6:40:53	4436	27
320	#	-84	#	107	$	15	$	5113	%	6:40:54	4451	28
321	#	-84	#	107	$	15	$	5129	%	6:40:55	4465	28
322	#	-83	#	107	$	17	$	5144	%	6:40:56	4477	28
323	#	-84	#	107	$	15	$	5161	%	6:40:57	4492	28
324	#	-84	#	107	$	15	$	5177	%	6:40:58	4505	28
325	#	-84	#	107	$	15	$	5193	%	6:40:59	4518	28
326	#	-84	#	105	$	15	$	5209	%	6:41:0	4532	28
327	#	-84	#	107	$	15	$	5225	%	6:41:1	4546	28
328	#	-84	#	106	$	15	$	5241	%	6:41:2	4560	28
329	#	-84	#	108	$	15	$	5257	%	6:41:3	4574	29
330	#	-84	#	107	$	15	$	5273	%	6:41:4	4588	30
331	#	-84	#	106	$	15	$	5289	%	6:41:5	4601	30
332	#	-84	#	106	$	15	$	5305	%	6:41:6	4615	31
333	#	-83	#	107	$	17	$	5320	%	6:41:7	4628	31
334	#	-84	#	106	$	15	$	5337	%	6:41:8	4643	32
335	#	-84	#	107	$	15	$	5353	%	6:41:9	4656	32
336	#	-85	#	107	$	15	$	5369	%	6:41:10	4669	32
337	#	-84	#	106	$	15	$	5385	%	6:41:11	4683	32
338	#	-84	#	106	$	15	$	5401	%	6:41:12	4697	33
339	#	-84	#	106	$	15	$	5417	%	6:41:13	4711	34
340	#	-84	#	107	$	15	$	5433	%	6:41:14	4725	34
341	#	-84	#	106	$	15	$	5449	%	6:41:15	4738	34
342	#	-84	#	105	$	15	$	5465	%	6:41:16	4751	34
343	#	-83	#	106	$	17	$	5480	%	6:41:17	4764	34
344	#	-84	#	105	$	15	$	5497	%	6:41:18	4779	34
345	#	-84	#	105	$	15	$	5513	%	6:41:19	4793	35
346	#	-85	#	106	$	15	$	5529	%	6:41:20	4806	35
347	#	-84	#	106	$	15	$	5545	%	6:41:21	4820	35
348	#	-83	#	107	$	17	$	5560	%	6:41:22	4833	35
349	#	-84	#	107	$	15	$	5577	%	6:41:23	4847	35
350	#	-84	#	107	$	15	$	5593	%	6:41:24	4861	35
351	#	-84	#	105	$	15	$	5609	%	6:41:25	4875	35
352	#	-84	#	105	$	15	$	5625	%	6:41:26	4888	35
353	#	-83	#	107	$	17	$	5640	%	6:41:27	4901	35
354	#	-83	#	106	$	17	$	5656	%	6:41:28	4914	35
355	#	-84	#	107	$	15	$	5673	%	6:41:29	4929	36
356	#	-83	#	106	$	17	$	5688	%	6:41:30	4942	36
357	#	-84	#	107	$	15	$	5705	%	6:41:31	4957	36
358	#	-84	#	104	$	15	$	5721	%	6:41:32	4970	36
359	#	-85	#	106	$	15	$	5737	%	6:41:33	4984	37
360	#	-83	#	107	$	17	$	5752	%	6:41:34	4997	38
361	#	-84	#	107	$	15	$	5769	%	6:41:35	5012	38
362	#	-84	#	107	$	15	$	5785	%	6:41:36	5026	38
363	#	-83	#	105	$	17	$	5800	%	6:41:37	5039	39
364	#	-84	#	106	$	15	$	5817	%	6:41:38	5053	39
365	#	-84	#	105	$	15	$	5833	%	6:41:39	5066	39
366	#	-83	#	107	$	17	$	5848	%	6:41:40	5079	40
367	#	-84	#	106	$	15	$	5865	%	6:41:41	5094	40
368	#	-84	#	106	$	13	$	5882	%	6:41:42	5109	40
369	#	-84	#	107	$	13	$	5898	%	6:41:43	5123	40
370	#	-84	#	105	$	13	$	5914	%	6:41:44	5137	40
371	#	-84	#	107	$	13	$	5930	%	6:41:45	5151	40
372	#	-84	#	103	$	13	$	5946	%	6:41:46	5165	40
373	#	-84	#	107	$	13	$	5962	%	6:41:47	5179	40
374	#	-83	#	106	$	15	$	5977	%	6:41:48	5192	40
375	#	-84	#	108	$	13	$	5994	%	6:41:49	5207	40
376	#	-83	#	107	$	15	$	6009	%	6:41:50	5220	40
377	#	-83	#	106	$	15	$	6025	%	6:41:51	5234	40
378	#	-84	#	107	$	15	$	6041	%	6:41:52	5248	40
379	#	-83	#	106	$	15	$	6057	%	6:41:53	5262	40
380	#	-84	#	107	$	13	$	6074	%	6:41:54	5277	40
381	#	-84	#	107	$	15	$	6089	%	6:41:55	5290	40
382	#	-85	#	105	$	13	$	6106	%	6:41:56	5305	40
383	#	-85	#	102	$	13	$	6122	%	6:41:57	5319	40
384	#	-84	#	107	$	15	$	6137	%	6:41:58	5332	40
385	#	-84	#	108	$	15	$	6153	%	6:41:59	5346	40
386	#	-85	#	107	$	13	$	6170	%	6:42:0	5361	40
387	#	-85	#	107	$	13	$	6186	%	6:42:1	5374	40
388	#	-85	#	106	$	13	$	6202	%	6:42:2	5388	40
389	#	-85	#	107	$	13	$	6218	%	6:42:3	5402	40
390	#	-85	#	107	$	13	$	6234	%	6:42:4	5416	40
391	#	-85	#	106	$	13	$	6250	%	6:42:5	5430	41
392	#	-85	#	106	$	13	$	6266	%	6:42:6	5444	42
393	#	-85	#	108	$	13	$	6282	%	6:42:7	5458	42
394	#	-85	#	106	$	11	$	6299	%	6:42:8	5473	42
395	#	-84	#	105	$	13	$	6314	%	6:42:9	5486	42
396	#	-85	#	107	$	13	$	6330	%	6:42:10	5500	42
397	#	-84	#	107	$	15	$	6345	%	6:42:11	5513	42
398	#	-84	#	105	$	15	$	6361	%	6:42:12	5527	42
399	#	-85	#	105	$	13	$	6378	%	6:42:13	5542	43
400	#	-84	#	107	$	15	$	6393	%	6:42:14	5555	44
401	#	-84	#	105	$	15	$	6409	%	6:42:15	5569	44
402	#	-85	#	104	$	13	$	6426	%	6:42:16	5584	44
403	#	-84	#	107	$	15	$	6441	%	6:42:17	5597	44
404	#	-82	#	108	$	17	$	6456	%	6:42:18	5610	44
405	#	-84	#	107	$	15	$	6473	%	6:42:19	5625	44
406	#	-84	#	107	$	15	$	6489	%	6:42:20	5638	44
407	#	-85	#	107	$	15	$	6505	%	6:42:21	5652	45
408	#	-83	#	107	$	17	$	6520	%	6:42:22	5664	45
409	#	-85	#	106	$	15	$	6537	%	6:42:23	5678	45
410	#	-84	#	107	$	15	$	6553	%	6:42:24	5692	45
411	#	-84	#	106	$	15	$	6569	%	6:42:25	5706	45
412	#	-84	#	106	$	15	$	6585	%	6:42:26	5720	45
413	#	-84	#	106	$	15	$	6601	%	6:42:27	5734	45
414	#	-84	#	107	$	15	$	6617	%	6:42:28	5747	45
415	#	-84	#	106	$	15	$	6633	%	6:42:29	5761	45
416	#	-84	#	107	$	15	$	6649	%	6:42:30	5775	45
417	#	-84	#	106	$	15	$	6665	%	6:42:31	5789	45
418	#	-85	#	106	$	15	$	6681	%	6:42:32	5803	45
419	#	-84	#	106	$	15	$	6697	%	6:42:33	5817	45
420	#	-84	#	106	$	15	$	6713	%	6:42:34	5831	46
