1	#	-74	#	108	$	31	$	1	%	6:35:34	1	0
2	#	-72	#	108	$	29	$	18	%	6:35:35	17	0
3	#	-80	#	106	$	27	$	35	%	6:35:36	33	0
4	#	-72	#	108	$	25	$	52	%	6:35:37	48	0
5	#	-70	#	107	$	23	$	69	%	6:35:38	63	0
6	#	-73	#	108	$	21	$	86	%	6:35:40	79	0
7	#	-78	#	108	$	19	$	103	%	6:35:41	93	0
8	#	-77	#	107	$	17	$	120	%	6:35:42	109	0
9	#	-80	#	107	$	15	$	137	%	6:35:43	124	0
10	#	-72	#	108	$	13	$	154	%	6:35:44	140	0
11	#	-82	#	106	$	11	$	171	%	6:35:45	156	0
12	#	-93	#	92	$	9	$	188	%	6:35:46	171	1
13	#	-90	#	103	$	7	$	205	%	6:35:47	185	1
14	#	-89	#	102	$	7	$	221	%	6:35:48	199	1
15	#	-88	#	105	$	7	$	237	%	6:35:49	213	1
16	#	-89	#	104	$	7	$	253	%	6:35:50	227	1
17	#	-92	#	97	$	7	$	269	%	6:35:51	241	1
18	#	-86	#	104	$	13	$	282	%	6:35:52	251	1
19	#	-80	#	107	$	25	$	292	%	6:35:52	259	1
20	#	-76	#	107	$	25	$	308	%	6:35:53	272	2
21	#	-84	#	107	$	23	$	325	%	6:35:54	284	2
22	#	-88	#	106	$	21	$	342	%	6:35:56	298	2
23	#	-82	#	108	$	21	$	358	%	6:35:56	311	2
24	#	-80	#	107	$	21	$	374	%	6:35:58	324	2
25	#	-78	#	106	$	21	$	390	%	6:35:58	337	2
26	#	-82	#	107	$	19	$	407	%	6:36:0	352	2
27	#	-82	#	107	$	17	$	424	%	6:36:1	367	2
28	#	-82	#	105	$	15	$	441	%	6:36:2	382	2
29	#	-82	#	108	$	15	$	457	%	6:36:3	396	2
30	#	-84	#	106	$	15	$	473	%	6:36:4	410	2
31	#	-83	#	107	$	15	$	489	%	6:36:5	424	2
32	#	-83	#	106	$	15	$	505	%	6:36:6	438	2
33	#	-84	#	107	$	15	$	521	%	6:36:7	452	3
34	#	-84	#	107	$	15	$	537	%	6:36:8	466	3
35	#	-83	#	105	$	15	$	553	%	6:36:9	480	3
36	#	-83	#	104	$	15	$	569	%	6:36:10	494	3
37	#	-84	#	107	$	15	$	585	%	6:36:11	508	3
38	#	-84	#	107	$	15	$	601	%	6:36:12	522	3
39	#	-83	#	106	$	15	$	617	%	6:36:13	535	3
40	#	-83	#	107	$	15	$	633	%	6:36:14	549	3
41	#	-83	#	107	$	15	$	649	%	6:36:15	563	3
42	#	-83	#	105	$	15	$	665	%	6:36:16	577	3
43	#	-84	#	106	$	15	$	681	%	6:36:17	591	3
44	#	-84	#	105	$	15	$	697	%	6:36:18	605	3
45	#	-83	#	107	$	15	$	713	%	6:36:19	619	3
46	#	-84	#	106	$	15	$	729	%	6:36:20	633	3
47	#	-84	#	107	$	15	$	745	%	6:36:21	647	3
48	#	-84	#	107	$	15	$	761	%	6:36:22	661	3
49	#	-83	#	107	$	15	$	777	%	6:36:23	675	3
50	#	-84	#	106	$	15	$	793	%	6:36:24	689	3
51	#	-82	#	107	$	15	$	809	%	6:36:25	703	3
52	#	-84	#	107	$	15	$	825	%	6:36:26	717	3
53	#	-82	#	107	$	15	$	841	%	6:36:27	730	3
54	#	-80	#	108	$	15	$	857	%	6:36:28	744	3
55	#	-76	#	107	$	15	$	873	%	6:36:29	759	3
56	#	-77	#	107	$	13	$	890	%	6:36:30	775	3
57	#	-84	#	104	$	11	$	907	%	6:36:31	791	3
58	#	-88	#	106	$	9	$	924	%	6:36:32	806	3
59	#	-88	#	104	$	9	$	940	%	6:36:33	820	3
60	#	-89	#	105	$	9	$	956	%	6:36:34	834	3
61	#	-89	#	106	$	9	$	972	%	6:36:35	848	3
62	#	-89	#	107	$	9	$	988	%	6:36:36	862	3
63	#	-81	#	107	$	17	$	1000	%	6:36:37	872	3
64	#	-81	#	106	$	17	$	1016	%	6:36:38	886	3
65	#	-81	#	106	$	17	$	1032	%	6:36:39	900	3
66	#	-81	#	108	$	17	$	1048	%	6:36:40	914	3
67	#	-81	#	108	$	17	$	1064	%	6:36:41	928	3
68	#	-81	#	106	$	17	$	1080	%	6:36:42	942	3
69	#	-81	#	106	$	17	$	1096	%	6:36:43	956	3
70	#	-81	#	107	$	17	$	1112	%	6:36:44	970	3
71	#	-82	#	108	$	17	$	1128	%	6:36:45	984	3
72	#	-81	#	106	$	17	$	1144	%	6:36:46	998	3
73	#	-81	#	108	$	17	$	1160	%	6:36:47	1012	3
74	#	-82	#	104	$	17	$	1176	%	6:36:48	1026	3
75	#	-82	#	107	$	17	$	1192	%	6:36:49	1039	3
76	#	-81	#	107	$	17	$	1208	%	6:36:50	1053	3
77	#	-82	#	107	$	17	$	1224	%	6:36:51	1067	3
78	#	-82	#	107	$	17	$	1240	%	6:36:52	1081	3
79	#	-81	#	105	$	17	$	1256	%	6:36:53	1095	3
80	#	-82	#	107	$	17	$	1272	%	6:36:54	1109	3
81	#	-82	#	107	$	17	$	1288	%	6:36:55	1123	4
82	#	-82	#	108	$	17	$	1304	%	6:36:56	1137	4
83	#	-82	#	107	$	17	$	1320	%	6:36:57	1151	4
84	#	-82	#	107	$	17	$	1336	%	6:36:58	1165	4
85	#	-82	#	106	$	17	$	1352	%	6:36:59	1179	4
86	#	-82	#	106	$	17	$	1368	%	6:37:0	1193	4
87	#	-82	#	107	$	17	$	1384	%	6:37:1	1207	4
88	#	-82	#	106	$	17	$	1400	%	6:37:2	1221	5
89	#	-82	#	106	$	17	$	1416	%	6:37:3	1235	5
90	#	-82	#	106	$	17	$	1432	%	6:37:4	1249	5
91	#	-82	#	107	$	17	$	1448	%	6:37:5	1263	5
92	#	-82	#	107	$	17	$	1464	%	6:37:6	1277	5
93	#	-82	#	107	$	17	$	1480	%	6:37:7	1291	5
94	#	-82	#	107	$	17	$	1496	%	6:37:8	1305	5
95	#	-82	#	107	$	17	$	1512	%	6:37:9	1319	5
96	#	-82	#	105	$	17	$	1528	%	6:37:10	1333	5
97	#	-82	#	106	$	17	$	1544	%	6:37:11	1347	5
98	#	-82	#	106	$	17	$	1560	%	6:37:12	1361	5
99	#	-82	#	106	$	17	$	1576	%	6:37:13	1375	5
100	#	-82	#	108	$	17	$	1592	%	6:37:14	1389	5
101	#	-82	#	107	$	17	$	1608	%	6:37:15	1403	5
102	#	-82	#	106	$	17	$	1624	%	6:37:16	1417	5
103	#	-82	#	107	$	17	$	1640	%	6:37:17	1431	5
104	#	-82	#	107	$	17	$	1656	%	6:37:18	1445	5
105	#	-82	#	105	$	17	$	1672	%	6:37:19	1459	5
106	#	-82	#	107	$	17	$	1688	%	6:37:20	1473	5
107	#	-82	#	106	$	17	$	1704	%	6:37:21	1487	5
108	#	-80	#	106	$	17	$	1720	%	6:37:22	1501	5
109	#	-80	#	107	$	17	$	1736	%	6:37:23	1515	5
110	#	-80	#	107	$	17	$	1752	%	6:37:24	1529	5
111	#	-80	#	106	$	17	$	1768	%	6:37:25	1543	5
112	#	-80	#	107	$	17	$	1784	%	6:37:26	1557	5
113	#	-80	#	107	$	17	$	1800	%	6:37:27	1571	5
114	#	-80	#	106	$	17	$	1816	%	6:37:28	1585	5
115	#	-80	#	108	$	17	$	1832	%	6:37:29	1599	5
116	#	-80	#	106	$	17	$	1848	%	6:37:30	1613	5
117	#	-81	#	108	$	17	$	1864	%	6:37:31	1627	5
118	#	-80	#	106	$	17	$	1880	%	6:37:32	1641	5
119	#	-80	#	107	$	17	$	1896	%	6:37:33	1655	5
120	#	-80	#	107	$	17	$	1912	%	6:37:34	1669	5
121	#	-80	#	108	$	17	$	1928	%	6:37:35	1683	5
122	#	-80	#	107	$	17	$	1944	%	6:37:36	1697	5
123	#	-80	#	106	$	17	$	1960	%	6:37:37	1711	5
124	#	-80	#	106	$	17	$	1976	%	6:37:38	1725	5
125	#	-80	#	106	$	17	$	1992	%	6:37:39	1739	5
126	#	-80	#	108	$	17	$	2008	%	6:37:40	1753	5
127	#	-80	#	106	$	17	$	2024	%	6:37:41	1767	5
128	#	-80	#	108	$	17	$	2040	%	6:37:42	1781	5
129	#	-80	#	106	$	17	$	2056	%	6:37:43	1795	5
130	#	-80	#	106	$	17	$	2072	%	6:37:44	1809	5
131	#	-81	#	108	$	17	$	2088	%	6:37:45	1823	5
132	#	-82	#	107	$	17	$	2104	%	6:37:46	1837	5
133	#	-82	#	107	$	17	$	2120	%	6:37:47	1851	5
134	#	-82	#	106	$	17	$	2136	%	6:37:48	1865	5
135	#	-82	#	107	$	17	$	2152	%	6:37:49	1879	6
136	#	-82	#	106	$	17	$	2168	%	6:37:50	1893	6
137	#	-82	#	106	$	17	$	2184	%	6:37:51	1907	6
138	#	-82	#	105	$	17	$	2200	%	6:37:52	1921	6
139	#	-82	#	108	$	17	$	2216	%	6:37:53	1935	6
140	#	-82	#	107	$	17	$	2232	%	6:37:54	1949	6
141	#	-82	#	107	$	17	$	2248	%	6:37:55	1962	6
142	#	-82	#	107	$	17	$	2264	%	6:37:56	1976	6
143	#	-82	#	106	$	17	$	2280	%	6:37:57	1990	6
144	#	-82	#	106	$	17	$	2296	%	6:37:58	2003	6
145	#	-82	#	108	$	17	$	2312	%	6:37:59	2017	6
146	#	-82	#	108	$	17	$	2328	%	6:38:0	2031	6
147	#	-81	#	107	$	17	$	2344	%	6:38:1	2045	7
148	#	-82	#	105	$	17	$	2360	%	6:38:2	2059	7
149	#	-82	#	106	$	17	$	2376	%	6:38:3	2073	7
150	#	-82	#	107	$	17	$	2392	%	6:38:4	2087	7
151	#	-82	#	107	$	17	$	2408	%	6:38:5	2101	7
152	#	-81	#	107	$	17	$	2424	%	6:38:6	2115	7
153	#	-81	#	108	$	17	$	2440	%	6:38:7	2129	7
154	#	-82	#	106	$	17	$	2456	%	6:38:8	2143	7
155	#	-82	#	107	$	17	$	2472	%	6:38:9	2157	7
156	#	-81	#	105	$	17	$	2488	%	6:38:10	2171	7
157	#	-82	#	106	$	17	$	2504	%	6:38:11	2185	7
158	#	-82	#	107	$	17	$	2520	%	6:38:12	2199	7
159	#	-81	#	106	$	17	$	2536	%	6:38:13	2213	7
160	#	-82	#	107	$	17	$	2552	%	6:38:14	2227	7
161	#	-82	#	107	$	17	$	2568	%	6:38:15	2241	8
162	#	-82	#	107	$	17	$	2584	%	6:38:16	2255	8
163	#	-82	#	107	$	17	$	2600	%	6:38:17	2269	8
164	#	-82	#	106	$	17	$	2616	%	6:38:18	2283	9
165	#	-82	#	106	$	17	$	2632	%	6:38:19	2297	9
166	#	-82	#	107	$	17	$	2648	%	6:38:20	2311	9
167	#	-82	#	107	$	17	$	2664	%	6:38:21	2325	9
168	#	-82	#	107	$	17	$	2680	%	6:38:22	2339	9
169	#	-82	#	107	$	17	$	2696	%	6:38:23	2353	9
170	#	-82	#	106	$	17	$	2712	%	6:38:24	2367	9
171	#	-82	#	107	$	17	$	2728	%	6:38:25	2381	9
172	#	-82	#	107	$	17	$	2744	%	6:38:26	2394	9
173	#	-82	#	105	$	17	$	2760	%	6:38:27	2408	9
174	#	-82	#	107	$	17	$	2776	%	6:38:28	2422	9
175	#	-82	#	106	$	17	$	2792	%	6:38:29	2436	9
176	#	-82	#	107	$	17	$	2808	%	6:38:30	2450	9
177	#	-82	#	106	$	17	$	2824	%	6:38:31	2464	9
178	#	-82	#	106	$	17	$	2840	%	6:38:32	2477	9
179	#	-82	#	107	$	17	$	2856	%	6:38:33	2491	9
180	#	-82	#	107	$	17	$	2872	%	6:38:34	2505	9
181	#	-82	#	107	$	17	$	2888	%	6:38:35	2518	9
182	#	-82	#	107	$	17	$	2904	%	6:38:36	2532	9
183	#	-82	#	107	$	17	$	2920	%	6:38:37	2546	9
184	#	-82	#	108	$	17	$	2936	%	6:38:38	2560	9
185	#	-82	#	107	$	17	$	2952	%	6:38:39	2574	9
186	#	-82	#	108	$	17	$	2968	%	6:38:40	2588	9
187	#	-82	#	106	$	17	$	2984	%	6:38:41	2602	9
188	#	-82	#	108	$	17	$	3000	%	6:38:42	2616	9
189	#	-82	#	107	$	17	$	3016	%	6:38:43	2630	9
190	#	-82	#	107	$	17	$	3032	%	6:38:44	2644	9
191	#	-82	#	107	$	17	$	3048	%	6:38:45	2658	9
192	#	-82	#	108	$	17	$	3064	%	6:38:46	2672	9
193	#	-82	#	108	$	17	$	3080	%	6:38:47	2686	9
194	#	-82	#	104	$	17	$	3096	%	6:38:48	2700	9
195	#	-82	#	107	$	17	$	3112	%	6:38:49	2713	9
196	#	-82	#	108	$	17	$	3128	%	6:38:50	2727	9
197	#	-82	#	107	$	17	$	3144	%	6:38:51	2741	9
198	#	-82	#	107	$	17	$	3160	%	6:38:52	2755	9
199	#	-82	#	108	$	17	$	3176	%	6:38:53	2769	9
200	#	-82	#	107	$	17	$	3192	%	6:38:54	2783	9
201	#	-82	#	106	$	17	$	3208	%	6:38:55	2797	9
202	#	-82	#	106	$	17	$	3224	%	6:38:56	2811	9
203	#	-82	#	107	$	17	$	3240	%	6:38:57	2825	9
204	#	-82	#	107	$	17	$	3256	%	6:38:58	2839	9
205	#	-82	#	107	$	17	$	3272	%	6:38:59	2853	9
206	#	-82	#	107	$	17	$	3288	%	6:39:0	2867	9
207	#	-82	#	107	$	17	$	3304	%	6:39:1	2881	9
208	#	-82	#	107	$	17	$	3320	%	6:39:2	2895	9
209	#	-82	#	106	$	17	$	3336	%	6:39:3	2909	9
210	#	-82	#	107	$	17	$	3352	%	6:39:4	2923	9
211	#	-82	#	107	$	17	$	3368	%	6:39:5	2937	9
212	#	-82	#	106	$	17	$	3384	%	6:39:6	2951	9
213	#	-82	#	105	$	17	$	3400	%	6:39:7	2965	10
214	#	-82	#	106	$	17	$	3416	%	6:39:8	2979	10
215	#	-82	#	103	$	17	$	3432	%	6:39:9	2993	10
216	#	-82	#	106	$	17	$	3448	%	6:39:10	3007	10
217	#	-82	#	107	$	17	$	3464	%	6:39:11	3021	11
218	#	-82	#	108	$	17	$	3480	%	6:39:12	3035	11
219	#	-82	#	107	$	17	$	3496	%	6:39:13	3049	11
220	#	-83	#	105	$	17	$	3512	%	6:39:14	3063	11
221	#	-83	#	107	$	17	$	3528	%	6:39:15	3077	11
222	#	-82	#	106	$	17	$	3544	%	6:39:16	3091	11
223	#	-82	#	106	$	17	$	3560	%	6:39:17	3105	12
224	#	-83	#	106	$	17	$	3576	%	6:39:18	3119	12
225	#	-82	#	108	$	17	$	3592	%	6:39:19	3133	12
226	#	-82	#	107	$	17	$	3608	%	6:39:20	3147	12
227	#	-82	#	107	$	17	$	3624	%	6:39:21	3161	12
228	#	-82	#	107	$	17	$	3640	%	6:39:22	3175	13
229	#	-82	#	105	$	17	$	3656	%	6:39:23	3189	14
230	#	-82	#	106	$	17	$	3672	%	6:39:24	3203	14
231	#	-83	#	107	$	17	$	3688	%	6:39:25	3217	15
232	#	-82	#	107	$	17	$	3704	%	6:39:26	3230	15
233	#	-82	#	106	$	17	$	3720	%	6:39:27	3244	15
234	#	-82	#	104	$	17	$	3736	%	6:39:28	3258	15
235	#	-82	#	107	$	17	$	3752	%	6:39:29	3271	15
236	#	-82	#	105	$	17	$	3768	%	6:39:30	3285	16
237	#	-83	#	107	$	17	$	3784	%	6:39:31	3298	16
238	#	-83	#	106	$	17	$	3800	%	6:39:32	3312	16
239	#	-82	#	105	$	17	$	3816	%	6:39:33	3326	16
240	#	-83	#	105	$	17	$	3832	%	6:39:34	3340	16
241	#	-83	#	106	$	17	$	3848	%	6:39:35	3353	16
242	#	-83	#	106	$	17	$	3864	%	6:39:36	3367	16
243	#	-82	#	107	$	17	$	3880	%	6:39:37	3381	16
244	#	-83	#	106	$	17	$	3896	%	6:39:38	3395	16
245	#	-82	#	106	$	17	$	3912	%	6:39:39	3409	17
246	#	-82	#	106	$	17	$	3928	%	6:39:40	3423	18
247	#	-82	#	106	$	17	$	3944	%	6:39:41	3437	18
248	#	-82	#	107	$	17	$	3960	%	6:39:42	3451	18
249	#	-82	#	108	$	17	$	3976	%	6:39:43	3465	18
250	#	-83	#	106	$	17	$	3992	%	6:39:44	3478	18
251	#	-83	#	107	$	17	$	4008	%	6:39:45	3491	18
252	#	-83	#	106	$	17	$	4024	%	6:39:46	3505	18
253	#	-82	#	106	$	17	$	4040	%	6:39:47	3518	18
254	#	-83	#	107	$	17	$	4056	%	6:39:48	3532	18
255	#	-82	#	107	$	17	$	4072	%	6:39:49	3546	18
256	#	-82	#	106	$	17	$	4088	%	6:39:50	3560	18
257	#	-82	#	107	$	17	$	4104	%	6:39:51	3574	18
258	#	-83	#	107	$	17	$	4120	%	6:39:52	3588	18
259	#	-83	#	107	$	17	$	4136	%	6:39:53	3602	18
260	#	-83	#	107	$	17	$	4152	%	6:39:54	3616	18
261	#	-83	#	108	$	17	$	4168	%	6:39:55	3629	18
262	#	-83	#	106	$	17	$	4184	%	6:39:56	3643	19
263	#	-82	#	106	$	17	$	4200	%	6:39:57	3657	19
264	#	-83	#	107	$	17	$	4216	%	6:39:58	3671	19
265	#	-83	#	106	$	17	$	4232	%	6:39:59	3685	19
266	#	-82	#	107	$	17	$	4248	%	6:40:0	3699	19
267	#	-83	#	107	$	17	$	4264	%	6:40:1	3713	19
268	#	-83	#	108	$	17	$	4280	%	6:40:2	3727	19
269	#	-83	#	108	$	17	$	4296	%	6:40:3	3741	20
270	#	-82	#	107	$	17	$	4312	%	6:40:4	3755	20
271	#	-83	#	105	$	17	$	4328	%	6:40:5	3769	20
272	#	-83	#	107	$	17	$	4344	%	6:40:6	3783	20
273	#	-83	#	107	$	17	$	4360	%	6:40:7	3796	20
274	#	-83	#	105	$	17	$	4376	%	6:40:8	3810	21
275	#	-83	#	107	$	17	$	4392	%	6:40:9	3824	21
276	#	-82	#	107	$	17	$	4408	%	6:40:10	3838	21
277	#	-83	#	107	$	17	$	4424	%	6:40:11	3852	21
278	#	-83	#	107	$	17	$	4440	%	6:40:12	3866	21
279	#	-83	#	105	$	17	$	4456	%	6:40:13	3880	21
280	#	-83	#	106	$	17	$	4472	%	6:40:14	3894	21
281	#	-83	#	107	$	17	$	4488	%	6:40:15	3908	22
282	#	-83	#	107	$	17	$	4504	%	6:40:16	3922	22
283	#	-82	#	107	$	17	$	4520	%	6:40:17	3936	22
284	#	-83	#	107	$	17	$	4536	%	6:40:18	3950	22
285	#	-83	#	105	$	17	$	4552	%	6:40:19	3964	22
286	#	-83	#	108	$	17	$	4568	%	6:40:20	3978	22
287	#	-83	#	107	$	17	$	4584	%	6:40:21	3992	22
288	#	-83	#	107	$	17	$	4600	%	6:40:22	4006	23
289	#	-83	#	107	$	17	$	4616	%	6:40:23	4019	23
290	#	-83	#	106	$	17	$	4632	%	6:40:24	4033	23
291	#	-83	#	107	$	17	$	4648	%	6:40:25	4047	23
292	#	-83	#	107	$	17	$	4664	%	6:40:26	4061	23
293	#	-83	#	106	$	17	$	4680	%	6:40:27	4075	23
294	#	-83	#	107	$	17	$	4696	%	6:40:28	4089	23
295	#	-83	#	107	$	17	$	4712	%	6:40:29	4103	23
296	#	-83	#	107	$	17	$	4728	%	6:40:30	4116	23
297	#	-83	#	107	$	17	$	4744	%	6:40:31	4129	23
298	#	-83	#	107	$	17	$	4760	%	6:40:32	4143	23
299	#	-83	#	108	$	17	$	4776	%	6:40:33	4157	24
300	#	-83	#	108	$	17	$	4792	%	6:40:34	4171	24
301	#	-83	#	106	$	17	$	4808	%	6:40:35	4185	24
302	#	-83	#	107	$	17	$	4824	%	6:40:36	4199	24
303	#	-83	#	104	$	17	$	4840	%	6:40:37	4213	24
304	#	-83	#	107	$	17	$	4856	%	6:40:38	4227	24
305	#	-83	#	107	$	17	$	4872	%	6:40:39	4241	24
306	#	-82	#	107	$	17	$	4888	%	6:40:40	4255	24
307	#	-82	#	107	$	17	$	4904	%	6:40:41	4269	24
308	#	-82	#	106	$	17	$	4920	%	6:40:42	4283	24
309	#	-82	#	106	$	17	$	4936	%	6:40:43	4297	24
310	#	-82	#	106	$	17	$	4952	%	6:40:44	4311	24
311	#	-82	#	107	$	17	$	4968	%	6:40:45	4325	24
312	#	-82	#	106	$	17	$	4984	%	6:40:46	4339	25
313	#	-83	#	103	$	17	$	5000	%	6:40:47	4353	25
314	#	-83	#	106	$	17	$	5016	%	6:40:48	4367	25
315	#	-83	#	107	$	17	$	5032	%	6:40:49	4380	25
316	#	-83	#	107	$	17	$	5048	%	6:40:50	4394	26
317	#	-83	#	107	$	17	$	5064	%	6:40:51	4408	26
318	#	-82	#	107	$	17	$	5080	%	6:40:52	4422	27
319	#	-83	#	106	$	17	$	5096	%	6:40:53	4436	27
320	#	-83	#	108	$	17	$	5112	%	6:40:54	4450	28
321	#	-83	#	106	$	17	$	5128	%	6:40:55	4464	28
322	#	-83	#	107	$	17	$	5144	%	6:40:56	4477	28
323	#	-83	#	107	$	17	$	5160	%	6:40:57	4491	28
324	#	-83	#	107	$	17	$	5176	%	6:40:58	4504	28
325	#	-83	#	107	$	17	$	5192	%	6:40:59	4517	28
326	#	-83	#	108	$	17	$	5208	%	6:41:0	4531	28
327	#	-83	#	106	$	17	$	5224	%	6:41:1	4545	28
328	#	-83	#	107	$	17	$	5240	%	6:41:2	4559	28
329	#	-82	#	108	$	17	$	5256	%	6:41:3	4573	29
330	#	-84	#	105	$	17	$	5272	%	6:41:4	4587	30
331	#	-83	#	107	$	17	$	5288	%	6:41:5	4600	30
332	#	-83	#	107	$	17	$	5304	%	6:41:6	4614	31
333	#	-83	#	107	$	17	$	5320	%	6:41:7	4628	31
334	#	-83	#	107	$	17	$	5336	%	6:41:8	4642	32
335	#	-83	#	107	$	17	$	5352	%	6:41:9	4655	32
336	#	-83	#	108	$	17	$	5368	%	6:41:10	4668	32
337	#	-82	#	107	$	17	$	5384	%	6:41:11	4682	32
338	#	-83	#	106	$	17	$	5400	%	6:41:12	4696	33
339	#	-84	#	107	$	17	$	5416	%	6:41:13	4710	34
340	#	-84	#	107	$	17	$	5432	%	6:41:14	4724	34
341	#	-83	#	106	$	17	$	5448	%	6:41:15	4737	34
342	#	-83	#	107	$	17	$	5464	%	6:41:16	4750	34
343	#	-83	#	106	$	17	$	5480	%	6:41:17	4764	34
344	#	-83	#	105	$	17	$	5496	%	6:41:18	4778	34
345	#	-83	#	105	$	17	$	5512	%	6:41:19	4792	35
346	#	-83	#	107	$	17	$	5528	%	6:41:20	4805	35
347	#	-83	#	107	$	17	$	5544	%	6:41:21	4819	35
348	#	-83	#	107	$	17	$	5560	%	6:41:22	4833	35
349	#	-83	#	107	$	17	$	5576	%	6:41:23	4846	35
350	#	-83	#	105	$	17	$	5592	%	6:41:24	4860	35
351	#	-83	#	107	$	17	$	5608	%	6:41:25	4874	35
352	#	-83	#	107	$	17	$	5624	%	6:41:26	4887	35
353	#	-83	#	107	$	17	$	5640	%	6:41:27	4901	35
354	#	-83	#	106	$	17	$	5656	%	6:41:28	4914	35
355	#	-83	#	106	$	17	$	5672	%	6:41:29	4928	36
356	#	-83	#	106	$	17	$	5688	%	6:41:30	4942	36
357	#	-83	#	107	$	17	$	5704	%	6:41:31	4956	36
358	#	-83	#	106	$	17	$	5720	%	6:41:32	4969	36
359	#	-83	#	107	$	17	$	5736	%	6:41:33	4983	37
360	#	-83	#	107	$	17	$	5752	%	6:41:34	4997	38
361	#	-83	#	107	$	17	$	5768	%	6:41:35	5011	38
362	#	-83	#	107	$	17	$	5784	%	6:41:36	5025	38
363	#	-83	#	105	$	17	$	5800	%	6:41:37	5039	39
364	#	-84	#	107	$	17	$	5816	%	6:41:38	5052	39
365	#	-83	#	108	$	17	$	5832	%	6:41:39	5065	39
366	#	-83	#	107	$	17	$	5848	%	6:41:40	5079	40
367	#	-83	#	104	$	17	$	5864	%	6:41:41	5093	40
368	#	-82	#	107	$	17	$	5880	%	6:41:42	5107	40
369	#	-81	#	105	$	17	$	5896	%	6:41:43	5121	40
370	#	-81	#	107	$	17	$	5912	%	6:41:44	5135	40
371	#	-81	#	108	$	17	$	5928	%	6:41:45	5149	40
372	#	-82	#	106	$	17	$	5944	%	6:41:46	5163	40
373	#	-82	#	108	$	17	$	5960	%	6:41:47	5177	40
374	#	-82	#	107	$	17	$	5976	%	6:41:48	5191	40
375	#	-82	#	108	$	17	$	5992	%	6:41:49	5205	40
376	#	-82	#	106	$	17	$	6008	%	6:41:50	5219	40
377	#	-82	#	107	$	17	$	6024	%	6:41:51	5233	40
378	#	-82	#	107	$	17	$	6040	%	6:41:52	5247	40
379	#	-82	#	107	$	17	$	6056	%	6:41:53	5261	40
380	#	-82	#	107	$	17	$	6072	%	6:41:54	5275	40
381	#	-82	#	107	$	17	$	6088	%	6:41:55	5289	40
382	#	-82	#	107	$	17	$	6104	%	6:41:56	5303	40
383	#	-82	#	107	$	17	$	6120	%	6:41:57	5317	40
384	#	-82	#	106	$	17	$	6136	%	6:41:58	5331	40
385	#	-82	#	107	$	17	$	6152	%	6:41:59	5345	40
386	#	-82	#	107	$	17	$	6168	%	6:42:0	5359	40
387	#	-82	#	108	$	17	$	6184	%	6:42:1	5372	40
388	#	-82	#	108	$	17	$	6200	%	6:42:2	5386	40
389	#	-82	#	106	$	17	$	6216	%	6:42:3	5400	40
390	#	-82	#	106	$	17	$	6232	%	6:42:4	5414	40
391	#	-82	#	107	$	17	$	6248	%	6:42:5	5428	41
392	#	-82	#	107	$	17	$	6264	%	6:42:6	5442	42
393	#	-82	#	106	$	17	$	6280	%	6:42:7	5456	42
394	#	-80	#	106	$	17	$	6296	%	6:42:8	5470	42
395	#	-81	#	104	$	17	$	6312	%	6:42:9	5484	42
396	#	-82	#	107	$	17	$	6328	%	6:42:10	5498	42
397	#	-82	#	108	$	17	$	6344	%	6:42:11	5512	42
398	#	-82	#	105	$	17	$	6360	%	6:42:12	5526	42
399	#	-82	#	107	$	17	$	6376	%	6:42:13	5540	43
400	#	-82	#	105	$	17	$	6392	%	6:42:14	5554	44
401	#	-82	#	105	$	17	$	6408	%	6:42:15	5568	44
402	#	-82	#	105	$	17	$	6424	%	6:42:16	5582	44
403	#	-82	#	107	$	17	$	6440	%	6:42:17	5596	44
404	#	-82	#	108	$	17	$	6456	%	6:42:18	5610	44
405	#	-83	#	108	$	17	$	6472	%	6:42:19	5624	44
406	#	-83	#	106	$	17	$	6488	%	6:42:20	5637	44
407	#	-83	#	105	$	17	$	6504	%	6:42:21	5651	45
408	#	-83	#	107	$	17	$	6520	%	6:42:22	5664	45
409	#	-83	#	104	$	17	$	6536	%	6:42:23	5677	45
410	#	-82	#	105	$	17	$	6552	%	6:42:24	5691	45
411	#	-83	#	107	$	17	$	6568	%	6:42:25	5705	45
412	#	-83	#	105	$	17	$	6584	%	6:42:26	5719	45
413	#	-83	#	108	$	17	$	6600	%	6:42:27	5733	45
414	#	-83	#	106	$	17	$	6616	%	6:42:28	5746	45
415	#	-84	#	106	$	17	$	6632	%	6:42:29	5760	45
416	#	-83	#	107	$	17	$	6648	%	6:42:30	5774	45
417	#	-83	#	108	$	17	$	6664	%	6:42:31	5788	45
418	#	-83	#	105	$	17	$	6680	%	6:42:32	5802	45
419	#	-83	#	107	$	17	$	6696	%	6:42:33	5816	45
420	#	-82	#	106	$	17	$	6712	%	6:42:34	5830	46
